主な仕様
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 管理機能 | 工事管理機能 | 工事単位の工事成績データを作成・編集・削除、フィルタ機能(工事名・発注者区分・工種・点数等)、並び替え機能 |
| ユーザー管理機能 | ユーザーの登録・削除・編集機能、インポート・エクスポート機能 | |
| シミュレーション機能 | 複数個のシミュレーションデータの作成・削除・編集機能、他のシミュレーションデータの取り込み、合計点の表示・印刷機能 | |
| 作業記録作成 | 記録の登録・削除・編集機能 | |
| 関連文書リンク機能 | リンクの登録・編集機能、リンクタイトルの登録・編集機能 | |
| 成績通知逆算機能 | 細別点数からの逆算機能、シミュレーションデータとの対比機能 | |


